Hírek
2026. márc. 9.
Ideiglenes felvételi rangsor a 2026/2027 tanévre
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (1): A nyilvánosságra hozott felvételi jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37.§ (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosítószám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.

Egy-egy listán szerepel az összes diák, aki a felvételi eljárás keretei között jelentkezett az adott képzésre. Aki több képzési irányra, tagozatra is jelentkezett, az értelemszerűen több listában is szerepel.
2026. március 25. és 27. közötti időszakban a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.
| 0501 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73093423883 | 128 | 1 |
| 73098519323 | 122 | 2 |
| 73009331650 | 86 | 3 |
| 0503 - Postai üzleti ügyintéző | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73093423883 | 128 | 1 |
| 73099596523 | 120 | 2 |
| 73055399675 | 95 | 3 |
| 0504 - Logisztikai technikus | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73009632592 | 130 | 1 |
| 73009716709 | 112 | 2 |
| 73009151607 | 101 | 3 |
| 0505 - Kereskedő és webáruházi technikus | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 72959001997 | 139 | 1 |
| 73009632592 | 130 | 2 |
| 73099596523 | 120 | 3 |
| 73087800141 | 120 | 4 |
| 73008876510 | 115 | 5 |
| 73009716709 | 112 | 6 |
| 73102187745 | 108 | 7 |
| 72975849080 | 107 | 8 |
| 73098224461 | 106 | 9 |
| 73099638169 | 92 | 10 |
| 73035443159 | 90 | 11 |
| 0506 – Kereskedelmi értékesítő | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73093695785 | 123 | 1 |
| 73087800141 | 120 | 2 |
| 73009362497 | 111 | 3 |
| 73047069174 | 111 | 4 |
| 73013506154 | 100 | 5 |
| 73013500615 | 94 | 6 |
| 73102318130 | 94 | 7 |
| 73099638169 | 92 | 8 |
| 73009365004 | 90 | 9 |
| 73099853845 | 89 | 10 |
| 73009394857 | 87 | 11 |
| 73018057758 | 85 | 12 |
| 73013518208 | 75 | 13 |
| 73013586496 | 74 | 14 |
| 72884868449 | 74 | 15 |
| 73096523757 | 74 | 16 |
| 73093584884 | 73 | 17 |
| 73099718090 | 72 | 18 |
| 73042830161 | 72 | 19 |
| 73096497782 | 70 | 20 |
| 0507 –Vízügyi munkatárs | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73047069174 | 111 | 1 |
| 73009331650 | 86 | 2 |
| Barca Fun | 85 | 3 |
| 73013518208 | 75 | 4 |
| 0508 - Gimnázium | ||
| Oktatási azonosító/jelige | Elért pontszám | Helyezés |
| 73098519323 | 122 | 1 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Farsang 2026
Iskolánkban is eljött a Farsangi időszak. Délelőtt fánkot osztottunk, melyet a gyulai Tesco áruházvezetője Vig Imre ajánlott fel számunkra. Jelmezkirályt, herceget és királynőt is választottunk. Köszönjük a DÖK-nek ezt a szép napot.
2026. febr. 19.

A Magyar Széppróza Napja az Ady-Bay-ban
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018 óta ünnepeljük a Magyar Széppróza Napját február 18-án, Jókai Mór születésnapján. Ez alkalomból diákjaink egy játékos vetélkedővel összekötött teadélutánon vettek részt.
2026. febr. 18.

Francia nap az Ady-Bay-ban
Több éve hagyomány, hogy február 2-án megtartjuk hagyományos Francia napunkat a francia nyelvet tanuló diákjaink részvételével. Miért épp ezen a napon? Ez a «la fête de la Chandeleur», vagyis Gyertyaszentelő napja, amely egy kiemelt ünnep Franciaországban. A szó a francia «chandelle», vagyis gyertya szóból származik.
2026. febr. 2.
